Equipment of series KAM 7 IQ
| KAM 780 IQ | KAM 780 S IQ | KAM 790 IQ | KAM 792 IQ | KAM 795 IQ | |
| Pre-milling unit | pneumatic control, CW and CCW turning, 2 x 3.7 kW, 12,000 RPM | ||||
| Edge banding magazine | endless and strip material | endless and strip material 2 + 2 | endless and strip material 2 magazines | endless and strip material 8 magazines | |
| Trimming unit for endless edges | knife | ||||
| Glue station | EVA glue from beneath | ||||
| Pressure zone | 5 roller pressure zone, one cylinder driven | 5 roller pressure zone, one roller driven | 7 roller pressure zone, one cylinder driven | 5 roller pressure zone, one cylinder driven | |
| End saw | manually tiltable 0-15°, 2 x 0.37 kW. 12,000 RPM | ||||
| Rough milling unit | 2 motors, 2 x 0.75 kW, 12,000 RPM | nein | nein | ||
| Fine milling unit | 2 x 0.55 kW, 12,000 RPM | 1: 2 x 0.75 kW, 12,000 RPM 2: 2 x 0.55 kW, 12,000 RPM | 2 x 0.55 kW, 12,000 RPM | ||
| Corner rounding unit | 2 x 0.3 kW, 18,000 RPM | 4 x 0.3 kW, 18,000 RPM | |||
| Profile scraping unit | yes | yes | yes | yes, double unit | yes |
| Flat scraping unit | yes | yes | none | yes | yes |
| Buffing unit | 0.25 kW, 1,325 RPM | 2 x 0.37 kW, 1,325 RPM, oscillating | |||
| Spraying unit | in front of pre-milling and buffing unit | ||||
| Feed rate | 3 kW, 12-22 m/min, stepless | ||||
| Reference edge | left | ||||
| Set-up dimensions | 7,700 x 1,450 x 1,650 mm | 9,000 x 1,450 x 1,650 mm | 9,470 x 1,450 x 1,650 mm | 10,500 x 1,450 x 1,650 mm | 10,970 x 1,450 x 1,650 mm |
Modelle der Serie KAM 7 IQ im Überblick
Workpiece and edge parameters
| KAM 780 IQ | KAM 780S IQ | KAM 790 IQ | KAM 792 IQ | KAM 795 IQ | |
| Workpiece thickness | 10 mm – 60 mm | ||||
| with corner rounding | 10 mm – 45 mm | ||||
| Workpiece width | |||||
| without corner rounding | min. 80 mm | min. 60 mm | |||
| with corner rounding | min. 130 mm | ||||
| Workpiece length | |||||
| without corner rounding | min. 120 mm | ||||
| with corner rounding | min. 140 mm | ||||
| with pre-milling | min. 320 mm | ||||
| Edge thickness | |||||
| without corner rounding | 0.4 - 3 mm | 0.4 - 8 mm (solid wood edges) | 0.4 - 3 mm | ||
| with corner rounding | 1.2 - 3 mm | ||||
| Edge width | 15 - 65 mm | ||||
| Electric equipment | |||||
| operating voltage | 400 V – 3 phases – 50 Hz | ||||
| frequency converter | electronically | ||||