Ausstattung der Serie KAM 7 IQ
KAM 780 IQ | KAM 780 S IQ | KAM 790 IQ | KAM 792 IQ | KAM 795 IQ | |
Fügefräsaggregat | pneumatisch gesteuert, 2 Motoren, Gleich-/Gegenlauf, 2 x 3,7 kW, 12.000 UPM | ||||
Kantenmagazin | Endlosware und Leistenware | 2-fach Kantenbandwechselsystem (optional 4-fach) | 4-fach Kantenbandwechselsystem | 8-fach Kantenbandwechselsystem | |
Kappaggregat für Endloskante | Schlagmesser | ||||
Leimstation | Vorwärmen, Leimbecken von unten, EVA-Leime, verlängerte Druckzone | Vorwärmen Vorschmelzen | Vorwärmen Vorschmelzen | Vorwärmen, 2 Leimstationen: | |
Druckzone | 5-Rollendruckzone, eine Walze angetrieben | 5-Rollendruckzone, eine Walze angetrieben | 5-Rollendruckzone, eine Walze angetrieben | 7-Rollendruckzone, eine Walze angetrieben | 5-Rollendruckzone, eine Walze angetrieben |
Kappaggregat | manuell schwenkbar 0-15°, 2 x 0,37 kW, 12.000 UPM | Doppelaggregat | manuelle Schrägverstellung 45° 2 x 0,37 kW, 12.000 UPM | manuell schwenkbar 0-15° 2 x 0,37 kW, 12.000 UPM | |
Bündigfräsaggregat | 2 Motoren, 2 x 0,75 kW, 12.000 UPM | 2 x 0,75 kW, 12.000 UPM manuelle Winkeleinstellung 0-5° | nein | nein | |
Profilfräsaggregat | 2 x 0,55 kW, 12.000 UPM | 2 Profilfräsaggregate für verschiedene Radien | |||
Kopierfräsaggregat | 2 x 0,3 kW, 18.000 UPM | 4 x 0,3 kW, 12.000 UPM | 4 x 0,3 kW, 18.000 UPM | ||
Profilziehklinge | ja | ja | ja | 2 Radiusziehklingen für verschiedene Radien | |
Flächenziehklinge | ja | ja | ja | ja | ja |
Schwabbelaggregat | 0,25 kW, 1.325 UPM | oszillierend | 2 x 0,37 kW | ||
Sprüheinrichtung | vor Fügefräsaggregat und Schwabbelaggregat | ||||
Vorschubleistung | 3 kW, 12-22 m/min, stufenlos | max. 26 m/min, Eckenkopieren max. 22 m/min, Teileabstand 650 mm | |||
Festkante | links | ||||
Aufstellmaße | 7.700 x 1.450 x 1.650 mm | 8.300 x 1.450 x 1.650 mm | 9.800 x 1.450 x 1.650 mm | 10.200 x 1.450 x 1.650 mm | 10.970 x 1.450 x 1.650 mm |
Modelle der Serie KAM 7 IQ im Überblick
Werkstück- und Kantenparameter
KAM 780 IQ | KAM 780S IQ | KAM 790 IQ | KAM 792 IQ | KAM 795 IQ | |
Werkstückdicke | 10 mm – 60 mm | ||||
mit Eckenrunden | 10 mm – 45 mm | ||||
Werkstückbreite | |||||
ohne Eckenrunden | min. 80 mm | min. 60 mm | |||
mit Eckenrunden | min. 130 mm | ||||
Werkstücklänge | |||||
ohne Eckenrunden | min. 120 mm | ||||
mit Eckenrunden | min. 140 mm | ||||
mit Fügefräsen | min. 320 mm | ||||
Kantenstärke | |||||
ohne Eckenrunden | 0,4 - 3 mm | 0,4 - 8 mm (Massivholz) | 0,4 - 3 mm | ||
mit Eckenrunden | 1,2 - 3 mm | ||||
Kantenbreite | 15 - 65 mm | ||||
Elektrische Ausstattung | |||||
Betriebsspannung | 400 V – 3 Phasen – 50 Hz | ||||
Frequenzumwandler | elektronisch |