Technische Daten NDC642
Werkstückmaße | max. Breite | 2.500 mm |
| min. Breite | 250 mm | |
| max. Stärke | 50 mm | |
Supporte | oben | 4 |
| unten | 6 | |
| horizontal | 2 | |
Bohrblock
| Leistung | 1,5 kW |
| Drehzahl | 2.750 UPM | |
| Bohrraster | 32 mm | |
| max. vertikale Bohrtiefe | 50 mm | |
| max. horizontale Bohrtiefe | 40 mm | |
Servomotoren | Anzahl | 13 |
| Leistung | 0,75 kW | |
Stromversorgung | Leistung | 38 kW |
| Spannung | 400 V, 3 Phasen, 50 Hz | |
Maschinenmaße | Platzbedarf | 5.540 x 3.650 mm |
| Maschinenhöhe | 2.800 mm | |
| Gewicht | 7.000 kg |
