Alle Modelle der Serie FKS 3 IQ im Vergleich
| FKS 320 IQ | FKS 355 IQ | |
|---|---|---|
| Max. Sägeblattdurchmesser | 350 mm · ohne Vorritzer 400 mm | 350 mm · ohne Vorritzer 400 mm |
| Max. Sägeblatthöhe | 105 mm · ohne Vorritzer 115 mm | 105 mm · ohne Vorritzer 115 mm |
| Max. Sägeblatthöhe bei 45° | max. 70 mm | max. 70 mm |
| Länge Schiebeschlitten | 3.200 mm | 3.200 mm |
| Schnittlänge mit/ohne Vorritzer | 3.100 mm · ohne Vorritzer 3.200 mm | 3.100 mm · ohne Vorritzer 3.200 mm |
| Drehzahl Hauptsäge | 5.200 / 3.800 UPM · manuell verstellbar | 5.200 / 3.800 UPM · manuell verstellbar |
| Drehzahl Vorritzsäge | 9.000 UPM | 9.000 UPM |
| Motor Hauptsäge | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Motor Vorritzsäge | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Spannung | 400 V | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Winkelverstellung des Sägeaggregates | manuell | elektrisch |
| Höhenverstellung des Sägeaggregates | elektrisch | elektrisch |
| Terminal in Augenhöhe | - | + |
| Gehrungsanschlag | zum Aufschieben auf den Tisch | zum Aufschieben auf den Tisch |
| Längenanschlag | bis 3.200 mm | bis 3.200 mm |
| Parallelanschlag | bis 1.200 mm | bis 1.305 mm elektrisch verfahrbar Maßeingabe über Terminal |
| Länge einschl. max. Verfahrwege | 6.800 mm | 6.800 mm |
| Breite, Teleskopanschlag eingefahren | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Aufstellmaße | 3.300 x 3.370 x 1.200 mm | 3.300 x 3.430 x 1.670 mm |
Hier Produktbroschüre der FKS 3 IQ Serie herunterladen