CNC-Bearbeitungszentrum BAZ 810 IQ / BAZ 810D IQ
Verfahrwege / Verfahrgeschwindigkeiten
- X-Achse: 2.540 mm 50 m/min
- Y-Achse: 940 mm 50 m/min
- Z-Achse: 150 mm 20 m/min
- qualitativ hochwertige Servomotoren für akkurates Verfahren in jeder Achse
BAZ 810 IQ: 2 in X, 1 in Y, 1 in Z
BAZ 810D IQ: 2 in X, 1 in Y, 2 in Z - auf Linearführungen gelagerte Führungssysteme:
Kugelumlaufspindel (Z)
Zahnstangengetriebe (X und Y)
Doppelter Bohrblock des BAZ 810D IQ
- Bohrerausstattung:
2 x 14 vertikale Spindeln
2 x 10 horizontale Spindeln - Spindeln einzeln abrufbar
- Bohrköpfe unabhängig zueinander verfahrbar
- Bohren von fünf Seiten in einem Arbeitsgang möglich
- Drehrichtung: Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn
Arbeitstisch
- Tisch mit sechs Auflagen und jeweils zwei Vakuumsaugern
- Anhebeschwingen für ein einfaches Positionieren der Werkstücke
- Pendelbearbeitung zur Reduzierung von Nebenzeiten
Sauger
- verschiedene Sauger können unkompliziert zum Fixieren von Platten unterschiedlichster Form und Größe eingestellt werden
- min. Plattenbreite 50 mm
Elektrische Ausstattung
- separater Elektroschaltschrank mit Klimaanlage
- Auswahl der Arbeitsstationen über das Bedienfeld
- Syntec-Steuerung
- IPC mit Windows-Betriebssystem
- USB-Anschluss
- 17’’ Bildschirm
Separate Staubabsaugung für jede Bearbeitungseinheit
BAZ 810 IQ / BAZ 810D IQ - Alle Parameter auf einen Blick
BAZ 810 IQ | BAZ 810D IQ | ||
|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | X-Achse | 2.500 mm | |
| Y-Achse | 900 mm | ||
| max. Werkstückdicke | 50 mm | ||
| Arbeitstisch | 5 bewegliche Auflagen mit jeweils 2 Vakuumsaugern | 6 bewegliche Auflagen mit jeweils 2 Vakuumsaugern | |
| Min. Werkstückbreite | 50 mm | ||
| Max. Verfahrgeschwindigkeiten | X-Achse | 50 m/min | |
| Y-Achse | 50 m/min | ||
| Z-Achse | 20 m/min | ||
| Hauptfrässpindel | Anzahl | 1 | - |
| Drehzahl | 18.000 UPM | - | |
| Leistung | 6 kW | - | |
| Spannzange | ER32 | - | |
| Bohrblock 1 | Leistung | 1,7 kW | |
| Drehzahl | 4.000 UPM | ||
| vertikale Bohrer | 12 | 14 | |
| horizontale Bohrer (X) | 2 + 2 | 3 + 3 | |
| horizontale Bohrer (Y) | 2 + 2 | 2 + 2 | |
| Bohrblock 2 | Leistung | - | 1,7 kW |
| Drehzahl | - | 4.000 UPM | |
| vertikale Bohrer | - | 14 | |
| horizontale Bohrer (X) | - | 3 + 3 | |
| horizontale Bohrer (Y) | - | 2 + 2 | |
| Vakuumpumpe | Leistung | 5,5 kW | |
| Saugvolumenstrom | 160 m3/h | ||
| Kühlung | luftgekühlt | ||
| Absaugung | Leitungsdurchmesser | 2 x 200 mm | |
| Geschwindigkeit | min. 28 m/s | ||
| Anschluss der Anlage | Ø 250 mm, Höhe 2.400 mm | ||
| Absaugleistung | min. 4.950 m3/h | ||
| Druckabfall | min. 2.200 Pa | ||
| Achtung: Gewichtsentlastung am Absaugschlauch! | |||
| Druckluft | Luftdruck | 7 bar | |
| Stromversorgung | Leistung | 26 kW/68A | 15 kW/68A |
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Spannung | 400 V, 3 Phasen | ||
| Maschinenmaße | Länge x Breite * | 4.000 × 2.010 mm | 4.000 × 2.010 mm |
| Maschinenhöhe | 1.970 mm | ||
| Gewicht | 2.600 kg | 2.600 kg | |
* Hinweis: zuzügl. Sicherheitseinrichtungen je nach örtlichen Gegebenheiten
