6-seitige CNC-Bohrmaschinen NCB612
Technische Daten
NCB612D | NCB612DT | NCB612DL | ||
Werkstückmaße | Länge | 250-2.400 mm | ||
Breite | 50-1.200 mm | 80-1.200 mm | ||
Höhe | 8-50 mm | 10-50 mm | ||
Arbeitstisch | Maße | 1.350 x 688 mm | ||
Höhe | 960 mm | |||
Arbeitsbereich | X-Achse | 2.400 mm | ||
Y-Achse | 1.200 mm | |||
Z-Achse | 70 mm | |||
Max. Verfahrgeschwindigkeiten | X/U-Achse | 135 m/min | ||
Y-Achse | 75 m/min | |||
Z-Achse | 30 m/min | |||
Hauptfrässpindel | Anzahl | 2 | ||
Drehzahl | max. 18.000 UPM | |||
Leistung | 2 x 3,5 kW | |||
Spannzange | 2 x ER25 | |||
Werkzeugwechsler | - | linear mit 4 Positionen | - | |
Bohrblock | Anzahl | 2 oben, 2 unten | 2 oben, 1 unten | |
vertikale Bohrer | 16 x 2 (oben), 10 (unten) | 16 x 2 (oben), 6 x 2 (unten) | 16 x 2 (oben), 10 (unten) | |
horizontale Bohrer (oben) | 6 x 2 | 10 | X 4 x 2, Y 4 x 2 | |
max. Bohrdurchmesser | 35 mm | |||
Bohrraster | 32 mm | |||
Drehzahl | 4.000 UPM | |||
Schaftdurchmesser | 10 mm | |||
Absaugung | Leitungsdurchmesser | unten: 125 mm x 1, oben: 150 mm x 2 | ||
Druckluft | 7 bar | |||
Stromversorgung | Leistung | 20 kW | 22,3 kW | 24,6 kW |
Frequenz | 50 Hz | |||
Spannung | 400 V, 3 Phasen | |||
Maschinenmaße | Länge x Breite * | 5.700 x 2.990 mm | 5.700 x 2.990 mm | 6.805 x 2.860 mm |
Maschinenhöhe | 2.200 mm | |||
Gewicht | 3.750 kg | 3.750 kg | 4.710 kg |
* Hinweis: zuzügl. Sicherheitseinrichtungen je nach örtlichen Gegebenheiten