CNC-Bearbeitungszentrum BAZ 830n IQ
Bearbeitungstische
- BAZ 830n IQ 4.000 x 2.100 mm
- BAZ 829n IQ 3.000 x 2.100 mm
- BAZ 828n IQ 3.000 x 1.600 mm
- BAZ 827n IQ 2.500 x 1.250 mm
Führungssystem
- auf Linearführungen gelagerte Führungssysteme:
- doppelter Zahnstangenantrieb in X-Richtung
- Zahnstangenantrieb in Y-Richtung
- Kugelumlaufspindel in Z-Richtung
- leistungsstarke digitale Servomotoren in allen drei Achsen:
- 2 in X-Achse, 1 in Y-Achse, 1 in Z-Achse
Konfiguration des Tisches
- Rastertisch für exzellenten Vakuumsaugeffekt
- Vakuumtisch aufgeteilt in sechs manuell regulierbare Abschnitte einschließlich zwei Vakuumpumpen mit je 160 m3/h
Bearbeitungseinheit
- automatische Werkzeugwechselspindel 9 KW, 24.000 UPM mit Magazin für 6 Werkzeuge (ISO30 Kegel und ER32 Spannzangen)
- automatischer 6-fach Pickup-Werkzeugwechsler
- Werkzeuglängenmesser und Vorrichtung zum manuellen Werkzeugwechseln
Hohe Betriebssicherheit durch hochwertige elektronische Bauteile
Steuerung
- WEIHONG
- Handrad mit 14 Einstellungen zum Steuern der Achsen X, Y, Z, U und V
Schaltschrank
- separater Elektroschaltschrank
- hochwertige Elektronikkomponenten
- Maschinenzustandsleuchte
- USB-Anschluss
Automatisches Schmiersystem
- Linearführungen (X, Y, Z) werden automatisch geschmiert
Kabelkette
- hochwertige Kabelkette zum Schutz der Elektro- und Druckluftleitungen bei Maschinenbewegung in X-, Y- und Z-Richtung
BAZ 827n IQ / BAZ 828n IQ / BAZ 829n IQ / BAZ 830n IQ
Alle Parameter auf einen Blick
BAZ 827n IQ | BAZ 828n IQ | BAZ 829n IQ | BAZ 830n IQ | ||
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbereich | X-Achse | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 4.000 mm |
Y-Achse | 1.250 mm | 1.600 mm | 2.100 mm | 2.100 mm | |
max. Werkstückdicke | 50 mm | ||||
Max. Verfahrgeschwindigkeiten | X-Achse | 50 m/min | |||
Y-Achse | 50 m/min | ||||
Z-Achse | 20 m/min | ||||
Hauptfrässpindel | Anzahl | 1 | |||
Drehzahl | 24.000 UPM | ||||
Leistung | 9 kW | ||||
Werkzeugschnittstelle | SK30 | ||||
Spannzange | ER32 | ||||
Linearer Werkzeugwechsler | 6 Positionen | ||||
Vakuumpumpe | Leistung | 2 x 5,5 kW | |||
Saugvolumenstrom | 2 x 160 m3/h | ||||
Ansaugdruck | 0,8 kg/cm2 | ||||
Kühlung | luftgekühlt | ||||
Absaugung | Leitungsdurchmesser | 100 mm | |||
Geschwindigkeit | min. 28 m/s | ||||
Anschluss der Anlage | Ø 250 mm, Höhe 2.400 mm | ||||
Absaugleistung | min. 4.950 m3/h | ||||
Druckabfall | min. 2.200 Pa | ||||
Achtung: Gewichtsentlastung am Absaugschlauch! | |||||
Druckluft | Luftdruck | 7 bar | |||
Stromversorgung | Leistung | 22 kW/68A | |||
Frequenz | 50 Hz | ||||
Spannung | 400 V, 3 Phasen | ||||
Maschinenmaße | Länge x Breite * | 3.300 × 2.000 mm | 3.800 × 2.300 mm | 3.800 × 2.800 mm | 4.800 × 2.800 mm |
Maschinenhöhe | 1.820 mm | ||||
Gewicht | 2.500 kg | 3.000 kg | 3.200 kg | 3.500 kg |
* Hinweis: zuzügl. Sicherheitseinrichtungen je nach örtlichen Gegebenheiten