6-seitiges CNC-Bohr-und Fräszentrum NCB2412S
Anwendung
- Bohren und Fräsen von sechs Seiten
- Nuten auf der Ober- und Unterseite mit Frässpindel
- X-Positionierung mit zueinander verfahrbaren, CNC-gesteuerten Spannzangen
- automatisches Umspannen bei Kollision mit Bearbeitungsaggregaten
- keine Rüstzeiten
- Windows-basierte Steuerung
- IPC, 17“ LCD Bildschirm, 5 USB-Anschlüsse
Verfahrwege / Verfahrgeschwindigkeiten
- X-Achse: 2.400 mm 135 m/min
- Y-Achse: 1.200 mm 75 m/min
- U-Achse: 135 m/min
- Z-Achse: 70 mm 30 m/min
- separate Servomotoren für alle Spindeln
- lineare Führungssysteme:
- Zahnstangengetriebe (X+Y)
- Kugelumlaufspindel (Z)
Führungsbahn mit Doppelspannzangen
- schnell bewegliche, lange Führungsbahn ermöglicht eine hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Doppelspannzangen und eine automatische seitliche Ausrichtvorrichtung garantieren eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit
Luftkissentisch (Option)
- Luftkissentisch aus Schichtpressstoffplatte und Stahl für schonende und kratzfreie Förderung der Platten

Bearbeitungsmöglichkeiten
Bearbeitungseinrichtungen
- ausgestattet mit 2 Bohrköpfen und 2 x 3,5 kW Frässpindeln:
- obere Bearbeitungseinheit:
1 x 3,5 kW Hauptspindel
vertikale Bohrer: 15
horizontale Bohrer: 8 (X 2 x 2; Y 2 x 2) - untere Bearbeitungseinheit:
1 x 3,5 kW Hauptspindel
vertikale Bohrer: 10
- obere Bearbeitungseinheit:

Technische Daten NCB2412S
Werkstückmaße | Länge | 250 - 2.400 mm |
| Breite | 30- 1.200 mm | |
| Höhe | 8 - 50 mm | |
Bearbeitungsmaße | X-Achse | 2.400 mm |
| Y-Achse | 1.200 mm | |
| Z-Achse | 70 mm | |
Arbeitstisch | Maße | 2.150 x 600 mm |
| Material | HPL+Stahl | |
Max. Verfahrgeschwindigkeit | X-Achse | 135 m/min |
| Y-Achse | 75 m/min | |
| U-Achse | 135 m/min | |
| Z-Achse | 30 m/min | |
Hauptspindel | Anzahl | 2 |
| Leistung | 2 x 3,5 kW | |
| Spannfutter | ER25 | |
| Drehzahl | 18.000 UPM | |
Bohrblock
| vertikale Bohrer (Oberseite) | 15 |
| vertikale Bohrer (Unterseite) | 10 | |
| horizontale Bohrer | 8 (X 2 x 2, Y 2 x 2) | |
| max Bohrdurchmesser | 35 mm | |
| Bohrraster | 32 mm | |
| Drehzahl | 4.000 UPM | |
| Bohrerdurchmesser | 10 mm | |
Absaugung | Leitungsdurchmesser | unten: 125 mm x 1, oben: 150 mm x 1 |
| Geschwindigkeit | min. 28 m/s | |
| Anschluss der Anlage | Ø 250 mm, Höhe 2.400 mm | |
| Absaugleistung | min. 4.950 m3/h | |
| Druckabfall | min. 2.200 Pa | |
| Achtung: Gewichtsentlastung am Absaugschlauch! | ||
| Druckluft | 7 bar | |
| Luftgebläse | 1,1 kW | |
Stromversorgung | Leistung | 18 kW |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Spannung | 400 V, 3 Phasen | |
Maschinenmaße | Platzbedarf | 5.600 x 2.300 mm |
| Maschinenhöhe | 2.100 mm | |
| Gewicht | 3.500 kg |
